MP-2 to przenośny przyrząd pomiarowy z unikalnym wyborem czujników do różnych zastosowań. Kontroler MP-2 automatycznie wykrywa podłączoną sondę i ładuje odpowiednie parametry testowe. Pomiary są łatwo wykonywane za pomocą inteligentnego oprogramowania i przesyłane do komputera za pomocą dołączonego programu Windows.
Dostępne czujniki:
- TPS-4 do badania przewodności cieplnej ciał stałych, proszków i past.

Materiały | Polimery i kompozyty |
Możliwości pomiarowe | 0.03 do 5 W/m•K |
Zakres temperatury | 10 do 40°C |
Czas pomiaru | 10 i 20 sekund |
Średnica sensora | 12,8 mm |
- THW-L3 i THW-S do pomiarów przewodności, dyfuzyjności i pojemności cieplnej właściwej cieczy, past i proszków.

THW-L3 | THW-S | |
Materiały | Płyny, pasty i proszki | Materiały izolacyjne i miękkie |
Przewodnictwo cieplne | 0.01 do 1 W/m•K | 0.01 do 2 W/m•K |
Czas pomiaru | 1 sekunda | < 5 sekund |
Minimalna wielkość próbki | 15 mL | 50 mm x 10 mm |
Maksymalna wielkość próbki | Nieograniczona | Nieograniczona |
- TLS do pomiarów przewodności i rezystancji cieplnej gleby, skał i betonu.

TLS 50mm | TLS 100mm | TLS 150mm | TLS 100mm vCp | |
Materiały | Beton, skała i polimery | Gleby, pasty, proszki i ciała stałe | Gleby, pasty, proszki i ciała stałe | Gleby, pasty, proszki i ciała stałe |
Przewodność cieplna, W/m•K | 0.3 do 5 | 0.1 do 5 | 0.1 do 3 | 0.1 do 5 |
Rezystancja cieplna, m•K/W | 0.2 do 3.3 | 0.2 do 10 | 0.3 do 10 | – |
Zakres temperatury | -40 do 100°C | -40 do 100°C | -40 do 100°C | -40 do 100°C |
Czas pomiaru | 3 minuty | 3 minuty | 3 minuty | – |
- TPS-EFF do określania termicznej efuzyjności tkanin i materiałów włókienniczych.

Materiały | Tekstylia, tkaniny i materiały stałe |
Zakres efuzyjności termicznej | 35 do 1700 W√s/m2K |
Czas pomiaru | 2 lub 10 sekund |
Zakres temperatur | -10 do 50°C |
Zakres wilgotności próbki | 0 do 90% |