Dane finansowe Sygnis S.A.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Dane podano w tys. PLN | |||||
Przychody | 26 816,8 | 3 533,2
| 2 768,0 | 2 161,7 | 2 569,60 |
Zysk/strata netto | 2 216,5 | 403,6 | 303,8 | -306,0 | -188,70 |
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 947,4 | 486,3 | 339,9 | -282,4 | -185,40 |
Dotacje | 1 611,2 | 619,8 | 487,1 | 428,6 | 1 245,0 |
Aktywa trwałe | 33 725,7
| 33 987,2 | 415,3 | 533,4 | 637,40 |
Wartości niematerialne i prawne | 31 605,9 | 33 171,4 | 359,7 | 462,8 | 627,30 |
Dane finansowe Grupy
2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dane podano w tys. PLN | |||||
Przychody | 28 283,8 | ||||
Zysk/strata netto | -2 244,3 | ||||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -850,1 | ||||
Dotacje | 1 722,3 | ||||
Aktywa trwałe | 34 150,3 | ||||
Wartości niematerialne i prawne | 32 097,3 |